Mannschaftswertung über die gesamte Saison 2010
Die Mitglieder einer Mannschaft müssen vor der jeweils ersten gefahrenen Tour gemeldet werden, danach können sich alle Mannschaftsfahrer wie gewohnt an einem beliebigen Schalter anmelden, an dem dann auch die Startunterlagen ausgegeben werden. Pro Teilnehmer und Tour gibt es unabhängig von der Streckenlänge einen Punkt. Allerdings muss der/ die Teilnehmer/in zum Zeitpunkt der Wertung definitiv Mitglied der Mannschaft sein. D.h. Teilnehmer, die während der Saison/Tour einsteigen, können erst dann gewertet werden, wenn sie bei uns in der entsprechenden Mannschaft registriert sind. Touren, die diese Teilnehmer vor der Registrierung gefahren sind können nicht nachträglich zugeordnet werden!
Gewonnen hat am Ende der Serie die Mannschaft mit den im Verhältnis zur Mannschaftsstärke meisten Punkten. Berechnungsmodus s.u.
Die besten drei Mannschaften erhalten vom Mittelfrankencup einen Zuschuss für einen Mannschaftsabend in Höhe von EUR 100,00 im Lokal ihrer Wahl.
(Vereine des Mittelfrankencup können leider nicht gewertet werden. Deren Anzahl Gesamtstarts ist auf einen negativen Wert gesetzt um in der Wertung keine Rolle zu spielen.)
Mannschaftswertung 2010 (Endstand: 14.11.2010 - 51 Mannschaften)
Mannschaftsname | Anzahl Mit-glieder | Gesamt anzahl Starts | Platz-ierung nach Anzahl Starts | Be-wert | Platz- |
Gruppenstärke | 1-10 Mitglieder |
|
|
|
|
Asphaltpiraten | 9 | 52 | 10 | 73,198 | 3 |
Die Furchtlosen Frankenradler | 4 | 6 | 33 | 20,667 | 15 |
DJK Teutonia Gaustadt | 3 | 0 | 44 | 3,000 | 25 |
ELMIRO | 5 | 45 | 14 | 105,000 | 1 |
Freizeitevents-Franken | 3 | 9 | 29 | 36,333 | 10 |
Nürnberger Symphoniker | 5 | 24 | 21 | 58,333 | 7 |
Nürnberger Versicherung | 6 | 4 | 38 | 13,407 | 21 |
Radgruppe Peter Vischer | 3 | 7 | 31 | 28,926 | 11 |
RC 50 Erlangen | 6 | 5 | 35 | 15,259 | 18 |
RC Germania Weißenburg | 4 | -2 | 47 | -1,556 | 28 |
RC Schnaittachtal | 3 | 0 | 44 | 3,000 | 25 |
RF Insingen | 6 | 48 | 13 | 94,889 | 2 |
RFV Bad Windsheim | 8 | 6 | 33 | 16,333 | 17 |
RSC Fürth | 3 | 3 | 39 | 14,111 | 20 |
RSG Ansbach | 4 | -6 | 49 | -12,667 | 30 |
RSG Lauf | 3 | 12 | 25 | 47,444 | 8 |
Schaeffler Technologies | 10 | 30 | 18 | 43,333 | 9 |
Struzzobabes | 4 | 24 | 21 | 70,667 | 4 |
Super Pep | 4 | 1 | 41 | 6,778 | 24 |
SV Lupburg | 7 | 1 | 41 | 8,587 | 23 |
Team Gipfelstürmer | 6 | 12 | 25 | 28,222 | 12 |
Team Großenseebach | 6 | 2 | 40 | 9,704 | 22 |
Team Ödenreuth | 8 | 40 | 16 | 63,556 | 5 |
Team Schafft | 2 | 0 | 44 | 2,000 | 27 |
TK Schwabach | 5 | 7 | 31 | 20,556 | 16 |
TSV Ammerndorf | 10 | 45 | 14 | 60,000 | 6 |
TV 48 Erlangen | 3 | -3 | 48 | -8,111 | 29 |
TV Unterrodach | 8 | 5 | 35 | 14,944 | 19 |
Weizentempler | 8 | 11 | 28 | 23,278 | 14 |
www.1-RSV-Forchheim | 10 | 12 | 25 | 23,333 | 13 |
Gruppenstärke | 11-25 Mitglieder |
|
|
|
|
Bergner | 20 | 23 | 23 | 32,778 | 11 |
Das Örtliche | 19 | 100 | 2 | 77,480 | 3 |
expresso-sport.de | 12 | 74 | 6 | 80,519 | 1 |
Franconia CD | 22 | 86 | 5 | 65,434 | 4 |
Marin Bikes | 16 | 1 | 41 | 16,694 | 14 |
Neustadt / Orla | 11 | 8 | 30 | 19,081 | 13 |
Outdoorsportckub e.V | 16 | 26 | 19 | 34,056 | 10 |
Radsport Nagel | 12 | 73 | 7 | 79,593 | 2 |
RC 88 Neustadt / Aisch | 12 | -47 | 50 | -31,519 | 17 |
RSG Lichtenau | 14 | 37 | 17 | 43,365 | 8 |
Team Family | 23 | 87 | 4 | 65,029 | 5 |
Team Rummelsberg | 19 | 26 | 19 | 34,205 | 9 |
Team SG Stern | 11 | 5 | 35 | 16,051 | 15 |
Team Wispo | 15 | 14 | 24 | 25,370 | 12 |
Titos Racer | 20 | 50 | 12 | 47,778 | 7 |
TSV Altenberg | 19 | 52 | 10 | 49,409 | 6 |
TV 1860 Fürth | 20 | -61 | 51 | -13,889 | 16 |
Gruppenstärke | mehr als 25 Mitglieder |
|
|
|
|
Team DATEV | 64 | 181 | 1 | 95,424 | 1 |
Team Rößlein | 39 | 73 | 7 | 59,798 | 3 |
www.CharityCycling.de | 35 | 61 | 9 | 54,365 | 4 |
www.healthlive-fitness.de | 33 | 98 | 3 | 65,997 | 2 |
Statistik 2010
Und hier für alle, die es ganz genau wissen wollen, die Auswertungen jeder Tour
* Ammerndorf
* Fürth
* Schnaittachtal
* Neustadt/Aisch (RTF)
* Herpersdorf
* Weißenburg
* Ansbach
* Erlangen
* Neustadt/Aisch (CTF)






